Wertungsspiele MV Erlaheim e.V.
Hier finden Sie alle Wertungsspiel-Ergebnisse in der Geschichte des MV Erlaheim.
| Jahr | Stufe | Pflichtstück | Selbstwahlstück | Dirigent | Ort | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Mittelstufe | Wo die Wolga fließt(Kolditz Hans) | Georg Zirkel | Geislingen | 1. Rang | |
| 1992 | Mittelstufe | Allegro festivo(Klaus-Peter Bruchmann) | Symphonie (pour musique militaire) | Toni Bächle | Geislingen | Gut |
| 2007 | Mittelstufe | Festival Overture (Hans van der Heide) | Euregio (Kurt Gäble) | Michael Eberhart | Geislingen | Mit sehr gutem Erfolg |
| 2009 | Mittelstufe | Chicago Festival (Markus Götz)v | Concerto d'Amore (Jakob de Haan) | Michael Eberhart | Dotternhausen | Mit hervorragendem Erfolg |
| 2012 | Mittelstufe | From the Highlands (Marco Pütz) | Lichtblicke (Kurt Gäble) | Michael Eberhart | Geislingen | Mit sehr gutem Erfolg |
| 2016 | Kategorie 3 | Toward the Bright Future (Naoya Wada) | Nightflight (James Swearingen) | Michael Eberhart | Eutingen | Mit hervorragendem Erfolg |
| 2018 | Kategorie 4 | Red Rock Mountain (Rossano Galante) | Oregon (Jacob de Haan) | Michael Eberhart | Singen | Mit sehr gutem Erfolg |
| 2022 | Oberstufe | In All it's Glory (James Swearingen) | Lord Tullamore (Carl Wittrock) | Helmut Kiefer | Geislingen | Mit hervorragendem Erfolg |
| 2025 | Oberstufe | Virginia | The Legend of Maracaibo | Helmut Kiefer | Rangendingen | Mit hervorragendem Erfolg |
